評價方面 | 標(biāo)準(zhǔn) | 分值 | 評分 |
教學(xué)目標(biāo) | 基于核心素養(yǎng),突出學(xué)科關(guān)鍵能力與學(xué)科育人 | 15 | |
基于學(xué)情,關(guān)注差異,設(shè)置合理 | |||
明確,具體,可達(dá)成 | |||
教學(xué)內(nèi)容 | 依據(jù)教材和學(xué)情合理確定重點(diǎn)、難點(diǎn) | 15 | |
注重核心知識的結(jié)構(gòu)化、知識點(diǎn)之間的邏輯關(guān)系 | |||
注重與現(xiàn)實(shí)生活的聯(lián)系,補(bǔ)充恰當(dāng)?shù)膶W(xué)習(xí)資源 | |||
教學(xué)過程 | 合理運(yùn)用信息技術(shù)手段以及各種教學(xué)資源 | 50 | |
創(chuàng)設(shè)真實(shí)有效的情境,激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)熱情 | |||
營造民主和諧的課堂氛圍,注重與學(xué)生的情感交流 | |||
運(yùn)用有梯度的問題串,激活各層學(xué)生思維 | |||
運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕虒W(xué)方式,有效組織教學(xué),開展活動 | |||
教學(xué)效果 | 教學(xué)目標(biāo)與內(nèi)容落實(shí)到位 | 20 | |
學(xué)生態(tài)度積極,學(xué)習(xí)活動有序高效 | |||
學(xué)生思維參與度高,能夠產(chǎn)生生成性問題 | |||
總 計 | 100 | ||
教學(xué)特色、亮點(diǎn)或創(chuàng)新點(diǎn) | |||
教學(xué)建議 |
注:此評價表共有4個一級指標(biāo),14個二級指標(biāo)。學(xué)科間在二級指標(biāo)方面存在差異,評價時可依學(xué)科特點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)微調(diào)。